CHAQUETAS, TOPS, VESTIDO
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
PECHO | 84/88 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 104/108 | 110/114 |
CINTURA | 66/70 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 86/90 | 92/96 |
CADERA | 92/96 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
PANTALÓN, JEANS, FALDA, SHORT
TALLA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINTURA | 66/70 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 86/90 |
CADERA | 88/92 | 92/96 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 |
ENTREPIERNA | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
EQUIVALENCIA DE TALLAS
CHAQUETAS, TOPS, VESTIDO | EU | UAS | UK | IT |
XS | 36 | 4 | 8 | 40 |
S | 38 | 6 | 10 | 42 |
M | 40 | 8 | 12 | 44 |
L | 42 | 10 | 14 | 46 |
XL | 44 | 12 | 16 | 48 |
XXL | 46 | 14 | 18 | 50 |
PANTALÓN, JEANS, FALDA | EU | UAS | UK | IT |
34 | 36 | 26 | 6 | 40 |
36 | 38 | 28 | 8 | 42 |
38 | 40 | 30 | 10 | 44 |
40 | 42 | 32 | 12 | 46 |
42 | 44 | 34 | 14 | 48 |
44 | 46 | 36 | 16 | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.